904 активных предмета, 5 исключённых. В Unity у активных предметов иконки не назначены. Это предложение привязки; файлы проекта не изменены. Старые перерисовки и новые наборы сохранены отдельно. Нажмите на иконку, чтобы открыть оригинальный PNG.
Таблица Excel · Полные данные JSON · Правила и результаты проверки
Все превью: PNG RGBA 256x256, полный исходный холст без обрезки силуэта. Стандарт спрайтов · Происхождение и alpha QA
| Предмет | Исходник | Перерисовка | Новый набор / досоздано | Рекомендация | Основание |
|---|---|---|---|---|---|
boots_4_1Ботинки · ур. 4Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_4_1.asset | boot_4_1.pngPNG 256x256 | boots.pngPNG 256x256 | Нет | boots.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_4_2Ботинки · ур. 4Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_4_2.asset | boot_4_2.pngPNG 256x256 | full-boot-4-2.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-4-2.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_4_3Ботинки · ур. 4Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_4_3.asset | boot_4_3.pngPNG 256x256 | full-boot-4-3.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-4-3.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_4_4Ботинки · ур. 4Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_4_4.asset | boot_4_4.pngPNG 256x256 | full-boot-4-4.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-4-4.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_4_5Ботинки · ур. 4Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_4_5.asset | boot_4_5.pngPNG 256x256 | full-boot-4-5.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-4-5.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_crit_lvl_4Ботинки · ур. 4Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_4/Crit_4/boots_crit_lvl_4.asset | boot_crit_lvl_4.pngPNG 256x256 | boots_crit_lvl_4-palette-v1.pngPNG 256x256Исходная палитра восстановлена. Точный исходник | Нет | boots_crit_lvl_4-palette-v1.pngPNG 256x256Исходная палитра восстановлена. Точный исходникПерерисовка Top Set, контур и гравюрная штриховка | Точное имяИсходная палитра восстановлена; рисунок и точный источник подтверждены SHA. |
boots_reac_lvl_4Ботинки · ур. 4Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_4/reac_4/boots_reac_lvl_4.asset | boot_reac_lvl_4.pngPNG 256x256 | boots_reac_lvl_4.pngPNG 256x256 | Нет | boots_reac_lvl_4.pngPNG 256x256Перерисовка Top Set, контур и гравюрная штриховка | Точное имяПерерисовка принята; SHA точного исходника подтверждён. |
boots_str_lvl_4Ботинки · ур. 4Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_4/str_4/boots_str_lvl_4.asset | boot_str_lvl_4.pngPNG 256x256 | boots_str_lvl_4.pngPNG 256x256 | Нет | boots_str_lvl_4.pngPNG 256x256Перерисовка Top Set, контур и гравюрная штриховка | Точное имяПерерисовка принята; SHA точного исходника подтверждён. |
boots_5_1Ботинки · ур. 5Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_5_1.asset | boot_5_1.pngPNG 256x256 | full-boot-5-1.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-5-1.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_5_2Ботинки · ур. 5Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_5_2.asset | boot_5_2.pngPNG 256x256 | full-boot-5-2.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-5-2.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_5_3Ботинки · ур. 5Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_5_3.asset | boot_5_3.pngPNG 256x256 | full-boot-5-3.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-5-3.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_5_4Ботинки · ур. 5Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_5_4.asset | boot_5_4.pngPNG 256x256 | full-boot-5-4.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-5-4.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_5_5Ботинки · ур. 5Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_5_5.asset | boot_5_5.pngPNG 256x256 | full-boot-5-5.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-5-5.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_5_6Ботинки · ур. 5Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_5_6.asset | boot_5_6.pngPNG 256x256 | full-boot-5-6.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-5-6.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_agl_lvl_5Ботинки · ур. 5Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_5/agl_5/boots_agl_lvl_5.asset | boots_agl_lvl_5.pngPNG 256x256 | boots_agl_lvl_5.pngPNG 256x256 | Нет | boots_agl_lvl_5.pngPNG 256x256Перерисовка Top Set, контур и гравюрная штриховка | Точное имяПерерисовка принята; SHA точного исходника подтверждён. |
boots_str_lvl_5Ботинки · ур. 5Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_5/str_5/boots_str_lvl_5.asset | boot_str_lvl_5.pngPNG 256x256 | boots_str_lvl_5.pngPNG 256x256 | Нет | boots_str_lvl_5.pngPNG 256x256Перерисовка Top Set, контур и гравюрная штриховка | Точное имяПерерисовка принята; SHA точного исходника подтверждён. |
boots_6_1Ботинки · ур. 6Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_6_1.asset | boot_6_1.pngPNG 256x256 | full-boot-6-1.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-6-1.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_6_2Ботинки · ур. 6Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_6_2.asset | boot_6_2.pngPNG 256x256 | full-boot-6-2.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-6-2.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_6_3Ботинки · ур. 6Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_6_3.asset | boot_6_3.pngPNG 256x256 | full-boot-6-3.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-6-3.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_6_4Ботинки · ур. 6Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_6_4.asset | boot_6_4.pngPNG 256x256 | full-boot-6-4.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-6-4.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_luck_lvl_6Ботинки · ур. 6Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_6/Luck_6/boots_luck_lvl_6.asset | boot_luck_lvl_6.pngPNG 256x256 | boots_luck_lvl_6-source-palette-v1.pngPNG 256x256Исходная палитра восстановлена. Точный исходник | Нет | boots_luck_lvl_6-source-palette-v1.pngPNG 256x256Исходная палитра восстановлена. Точный исходникПерерисовка Top Set, контур и гравюрная штриховка | Точное имяИсходная палитра восстановлена; рисунок и точный источник подтверждены SHA. |
boots_reac_lvl_6Ботинки · ур. 6Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_6/reac_6/boots_reac_lvl_6.asset | boot_reac_lvl_6.pngPNG 256x256 | boots_reac_lvl_6.pngPNG 256x256 | Нет | boots_reac_lvl_6.pngPNG 256x256Перерисовка Top Set, контур и гравюрная штриховка | Точное имяПерерисовка принята; SHA точного исходника подтверждён. |
boots_7_1Ботинки · ур. 7Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_7_1.asset | boot_7_1.pngPNG 256x256 | full-boot-7-1.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-7-1.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_7_2Ботинки · ур. 7Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_7_2.asset | boot_7_2.pngPNG 256x256 | full-boot-7-2.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-7-2.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_7_3Ботинки · ур. 7Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_7_3.asset | boot_7_3.pngPNG 256x256 | full-boot-7-3.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-7-3.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_7_4Ботинки · ур. 7Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_7_4.asset | boot_7_4.pngPNG 256x256 | full-boot-7-4.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-7-4.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_7_5Ботинки · ур. 7Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_7_5.asset | boot_7_5.pngPNG 256x256 | full-boot-7-5.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-7-5.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_7_6Ботинки · ур. 7Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_7_6.asset | boot_7_6.pngPNG 256x256 | full-boot-7-6.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-7-6.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_crit_lvl_7Ботинки · ур. 7Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_7/Crit_7/boots_crit_lvl_7.asset | boot_7_2.pngPNG 256x256 | full-boot-7-2.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-7-2.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Аналог по ролиПредложено повторное использование boot_7_2: тот же тип и уровень; роль crit, индекс 2. Требует визуального согласования. |
boots_tank_lvl_7Ботинки · ур. 7Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_7/tank_7/boots_tank_lvl_7.asset | boot_tank_lvl_7.pngPNG 256x256 | boots_tank_lvl_7.pngPNG 256x256 | Нет | boots_tank_lvl_7.pngPNG 256x256Перерисовка Top Set, контур и гравюрная штриховка | Точное имяПерерисовка принята; SHA точного исходника подтверждён. |
boots_8_1Ботинки · ур. 8Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_8_1.asset | boot_8_1.pngPNG 256x256 | full-boot-8-1.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-8-1.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_8_2Ботинки · ур. 8Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_8_2.asset | boot_8_2.pngPNG 256x256 | full-boot-8-2.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-8-2.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_8_3Ботинки · ур. 8Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_8_3.asset | boot_8_3.pngPNG 256x256 | full-boot-8-3.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-8-3.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_8_4Ботинки · ур. 8Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_8_4.asset | boot_8_4.pngPNG 256x256 | full-boot-8-4.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-8-4.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_agl_lvl_8Ботинки · ур. 8Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_8/agl_8/boots_agl_lvl_8.asset | boot_agl_lvl_8.pngPNG 256x256 | boots_agl_lvl_8.pngPNG 256x256 | Нет | boots_agl_lvl_8.pngPNG 256x256Перерисовка Top Set, контур и гравюрная штриховка | Точное имяПерерисовка принята; SHA точного исходника подтверждён. |
boots_crit_lvl_8Ботинки · ур. 8Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_8/Crit_8/boots_crit_lvl_8.asset | boot_crit_lvl_8.pngPNG 256x256 | boots_crit_lvl_8.pngPNG 256x256 | Нет | boots_crit_lvl_8.pngPNG 256x256Перерисовка Top Set, контур и гравюрная штриховка | Точное имяПерерисовка принята; SHA точного исходника подтверждён. |
boots_9_1Ботинки · ур. 9Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_9_1.asset | boot_9_1.pngPNG 256x256 | full-boot-9-1.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-9-1.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_9_2Ботинки · ур. 9Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_9_2.asset | boot_9_2.pngPNG 256x256 | full-boot-9-2.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-9-2.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_9_3Ботинки · ур. 9Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_9_3.asset | boot_9_3.pngPNG 256x256 | full-boot-9-3.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-9-3.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_9_4Ботинки · ур. 9Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_9_4.asset | boot_9_4.pngPNG 256x256 | full-boot-9-4.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-9-4.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_9_5Ботинки · ур. 9Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_9_5.asset | boot_9_5.pngPNG 256x256 | full-boot-9-5.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-9-5.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_9_6Ботинки · ур. 9Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_9_6.asset | boot_9_6.pngPNG 256x256 | full-boot-9-6.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-9-6.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_str_lvl_9Ботинки · ур. 9Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_9/str_9/boots_str_lvl_9.asset | boot_str_lvl_9.pngPNG 256x256 | boots_str_lvl_9.pngPNG 256x256 | Нет | boots_str_lvl_9.pngPNG 256x256Перерисовка Top Set, контур и гравюрная штриховка | Точное имяПерерисовка принята; SHA точного исходника подтверждён. |
boots_tank_lvl_9Ботинки · ур. 9Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_9/tank_9/boots_tank_lvl_9.asset | boot_9_3.pngPNG 256x256 | full-boot-9-3.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-9-3.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Аналог по ролиПредложено повторное использование boot_9_3: тот же тип и уровень; роль tank, индекс 3. Требует визуального согласования. |
boots_10_1Ботинки · ур. 10Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_10_1.asset | boot_10_1.pngPNG 256x256 | full-boot-10-1.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-10-1.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_10_2Ботинки · ур. 10Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_10_2.asset | boot_10_2.pngPNG 256x256 | full-boot-10-2.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-10-2.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_10_3Ботинки · ур. 10Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_10_3.asset | boot_10_3.pngPNG 256x256 | full-boot-10-3.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-10-3.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_10_4Ботинки · ур. 10Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_10_4.asset | boot_10_4.pngPNG 256x256 | full-boot-10-4.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-10-4.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_10_5Ботинки · ур. 10Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_10_5.asset | boot_10_5.pngPNG 256x256 | full-boot-10-5.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-10-5.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_10_6Ботинки · ур. 10Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_10_6.asset | boot_10_6.pngPNG 256x256 | full-boot-10-6.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-10-6.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_luck_lvl_10Ботинки · ур. 10Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_10/Luck_10/boots_luck_lvl_10.asset | boot_luck_lvl_10.pngPNG 256x256 | boots_luck_lvl_10.pngPNG 256x256 | Нет | boots_luck_lvl_10.pngPNG 256x256Перерисовка Top Set, контур и гравюрная штриховка | Точное имяПерерисовка принята; SHA точного исходника подтверждён. |
boots_reac_lvl_10Ботинки · ур. 10Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_10/reac_10/boots_reac_lvl_10.asset | boot_10_4.pngPNG 256x256 | full-boot-10-4.pngPNG 256x256 | Нет | full-boot-10-4.pngPNG 256x256Перерисовка, ink/parchment | Аналог по ролиПредложено повторное использование boot_10_4: тот же тип и уровень; роль reac, индекс 4. Требует визуального согласования. |
boots_11_1Ботинки · ур. 11Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_11_1.asset | Нет | Нет | boot_11_1.pngPNG 256x256 | boot_11_1.pngPNG 256x256Контурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_11_2Ботинки · ур. 11Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_11_2.asset | Нет | Нет | boot_11_2.pngPNG 256x256 | boots_11_2.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_11_2.pngКонтурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_11_3Ботинки · ур. 11Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_11_3.asset | Нет | Нет | boot_11_3.pngPNG 256x256 | boots_11_3.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_11_3.pngКонтурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_agl_lvl_11Ботинки · ур. 11Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_11/agl_11/boots_agl_lvl_11.asset | Нет | Нет | boot_11_1.pngPNG 256x256 | boots_agl_lvl_11.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_11_1.pngКонтурный 2D, cel shading | Аналог по ролиПредложено повторное использование boot_11_1: тот же тип и уровень; роль agl, индекс 1. Требует визуального согласования. |
boots_crit_lvl_11Ботинки · ур. 11Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_11/Crit_11/boots_crit_lvl_11.asset | Нет | Нет | boot_11_2.pngPNG 256x256 | boots_crit_lvl_11.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_11_2.pngКонтурный 2D, cel shading | Аналог по ролиПредложено повторное использование boot_11_2: тот же тип и уровень; роль crit, индекс 2. Требует визуального согласования. |
boots_luck_lvl_11Ботинки · ур. 11Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_11/Luck_11/boots_luck_lvl_11.asset | Нет | Нет | boot_11_4.pngPNG 256x256 | boots_luck_lvl_11.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_11_4.pngКонтурный 2D, cel shading | Аналог по ролиПредложено повторное использование boot_11_4: тот же тип и уровень; роль luck, индекс 4. Требует визуального согласования. |
boots_reac_lvl_11Ботинки · ур. 11Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_11/reac_11/boots_reac_lvl_11.asset | Нет | Нет | boot_11_4.pngPNG 256x256 | boots_reac_lvl_11.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_11_4.pngКонтурный 2D, cel shading | Аналог по ролиПредложено повторное использование boot_11_4: тот же тип и уровень; роль reac, индекс 4. Требует визуального согласования. |
boots_str_lvl_11Ботинки · ур. 11Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_11/str_11/boots_str_lvl_11.asset | Нет | Нет | boot_11_2.pngPNG 256x256 | boots_str_lvl_11.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_11_2.pngКонтурный 2D, cel shading | Аналог по ролиПредложено повторное использование boot_11_2: тот же тип и уровень; роль str, индекс 2. Требует визуального согласования. |
boots_tank_lvl_11Ботинки · ур. 11Assets/GachaShared/Objects/TopEquipment/lvl_11/tank_11/boots_tank_lvl_11.asset | Нет | Нет | boot_11_3.pngPNG 256x256 | boots_tank_lvl_11.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_11_3.pngКонтурный 2D, cel shading | Аналог по ролиПредложено повторное использование boot_11_3: тот же тип и уровень; роль tank, индекс 3. Требует визуального согласования. |
boots_12_1Ботинки · ур. 12Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_12_1.asset | Нет | Нет | boot_12_1.pngPNG 256x256 | boot_12_1.pngPNG 256x256Контурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_12_2Ботинки · ур. 12Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_12_2.asset | Нет | Нет | boot_12_2.pngPNG 256x256 | boots_12_2.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_12_2.pngКонтурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_12_3Ботинки · ур. 12Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_12_3.asset | Нет | Нет | boot_12_3.pngPNG 256x256 | boots_12_3.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_12_3.pngКонтурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_13_1Ботинки · ур. 13Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_13_1.asset | Нет | Нет | boot_13_1.pngPNG 256x256 | boot_13_1.pngPNG 256x256Контурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_13_2Ботинки · ур. 13Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_13_2.asset | Нет | Нет | boot_13_2.pngPNG 256x256 | boots_13_2.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_13_2.pngКонтурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_13_3Ботинки · ур. 13Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_13_3.asset | Нет | Нет | boot_13_3.pngPNG 256x256 | boots_13_3.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_13_3.pngКонтурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_14_1Ботинки · ур. 14Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_14_1.asset | Нет | Нет | boot_14_1.pngPNG 256x256 | boot_14_1.pngPNG 256x256Контурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_14_2Ботинки · ур. 14Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_14_2.asset | Нет | Нет | boot_14_2.pngPNG 256x256 | boots_14_2.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_14_2.pngКонтурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_14_3Ботинки · ур. 14Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_14_3.asset | Нет | Нет | boot_14_3.pngPNG 256x256 | boots_14_3.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_14_3.pngКонтурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_15_1Ботинки · ур. 15Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_15_1.asset | Нет | Нет | boot_15_1.pngPNG 256x256 | boot_15_1.pngPNG 256x256Контурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_15_2Ботинки · ур. 15Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_15_2.asset | Нет | Нет | boot_15_2.pngPNG 256x256 | boots_15_2.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_15_2.pngКонтурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_15_3Ботинки · ур. 15Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_15_3.asset | Нет | Нет | boot_15_3.pngPNG 256x256 | boots_15_3.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_15_3.pngКонтурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_16_1Ботинки · ур. 16Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_16_1.asset | Нет | Нет | boot_16_1.pngPNG 256x256 | boot_16_1.pngPNG 256x256Контурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_16_2Ботинки · ур. 16Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_16_2.asset | Нет | Нет | boot_16_2.pngPNG 256x256 | boots_16_2.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_16_2.pngКонтурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_16_3Ботинки · ур. 16Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_16_3.asset | Нет | Нет | boot_16_3.pngPNG 256x256 | boots_16_3.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boot_16_3.pngКонтурный 2D, cel shading | Точное имяСовпадают тип, номер уровня и вариант в имени. |
boots_18_1Ботинки · ур. 18Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_18_1.asset | Нет | Нет | boots_18_1.pngPNG 256x256 | boots_18_1.pngPNG 256x256Контурный 2D, cel shading | Создано для ассетаНет точного имени или обоснованного аналога того же типа и уровня. |
boots_18_2Ботинки · ур. 18Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_18_2.asset | Нет | Нет | boots_18_2.pngPNG 256x256 | boots_18_2.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boots_18_2.pngКонтурный 2D, cel shading | Создано для ассетаНет точного имени или обоснованного аналога того же типа и уровня. |
boots_18_3Ботинки · ур. 18Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_18_3.asset | Нет | Нет | boots_18_3.pngPNG 256x256 | boots_18_3.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boots_18_3.pngКонтурный 2D, cel shading | Создано для ассетаНет точного имени или обоснованного аналога того же типа и уровня. |
boots_21_1Ботинки · ур. 21Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_21_1.asset | Нет | Нет | boots_21_1.pngPNG 256x256 | boots_21_1.pngPNG 256x256Контурный 2D, cel shading | Создано для ассетаНет точного имени или обоснованного аналога того же типа и уровня. |
boots_21_2Ботинки · ур. 21Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_21_2.asset | Нет | Нет | boots_21_2.pngPNG 256x256 | boots_21_2.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boots_21_2.pngКонтурный 2D, cel shading | Создано для ассетаНет точного имени или обоснованного аналога того же типа и уровня. |
boots_21_3Ботинки · ур. 21Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_21_3.asset | Нет | Нет | boots_21_3.pngPNG 256x256 | boots_21_3.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boots_21_3.pngКонтурный 2D, cel shading | Создано для ассетаНет точного имени или обоснованного аналога того же типа и уровня. |
boots_24_1Ботинки · ур. 24Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_24_1.asset | Нет | Нет | boots_24_1.pngPNG 256x256 | boots_24_1.pngPNG 256x256Контурный 2D, cel shading | Создано для ассетаНет точного имени или обоснованного аналога того же типа и уровня. |
boots_24_2Ботинки · ур. 24Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_24_2.asset | Нет | Нет | boots_24_2.pngPNG 256x256 | boots_24_2.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boots_24_2.pngКонтурный 2D, cel shading | Создано для ассетаНет точного имени или обоснованного аналога того же типа и уровня. |
boots_24_3Ботинки · ур. 24Assets/GachaShared/Objects/boots/boots_24_3.asset | Нет | Нет | boots_24_3.pngPNG 256x256 | boots_24_3.pngPNG 256x256Принятая палитра. До перекраски: boots_24_3.pngКонтурный 2D, cel shading | Создано для ассетаНет точного имени или обоснованного аналога того же типа и уровня. |
